ЖК Бунинские Луга
Москва, Александры Монаховой, 86
83,5 м2 - 175 350 руб. в мес., вкл. НДС
86,2 м2 - 198 260 руб. в мес., вкл. НДС
121,3 м2 - 254 730 руб. в мес., вкл. НДС
152,9 м2 - 351 670 руб. в мес., вкл. НДС
ЖК "Мещерский Лес"
Москва, Боровское ш, дом 2 к2

89 м2 - 222 500 руб в мес, + НДС
100 м2 - 250 000 руб в мес, + НДС
111 м2 - 277 500 руб в мес, + НДС
112 м2 - 280 000 руб в мес, + НДС
189 м2 - 472 500 руб в мес, + НДС
223 м2 - 557 500 руб в мес, + НДС

Made on
Tilda